Wales Approved Document L
Archived approved software programmes (Part L 2014)
Library captured 10 September 2026 · Source updated 29 August 2026
Approved national calculation methodologies and software programs for buildings other than dwellings in Wales 1
#Source page 1
From 31 July 2014, for use in connection with the calculation of the energy performance of building for the purposes of regulations 25, 25C(a), 26, 26A, 27, 27A and 29 of the Building Regulations 2010.
Approved Versions (2014)* :
| Company / vendor | Software name | Software type | Engine / Spec / Version | Current approved version (Previous approved version) | Date of approval (Previous version approval date) |
|---|---|---|---|---|---|
| FI-SBEM | |||||
| MHCLG | iSBEM | FI-SBEM software for EPC and Part L 2014 | SBEM v5.6.b | V5.6.b | 18-Sept-20 |
| SBEM v5.6.a | V5.6.a | 3-Oct-18 | |||
| SBEM v5.4.b | V5.4.b | 6-Apr-18 | |||
| SBEM v5.3.a | (V5.3.a) | (21-Nov-16) | |||
| SBEM v5.2.d | (v5.2.d) | (31-July-14) | |||
| G-ISBEM Ltd | G-ISBEM | FI-SBEM software for Part L 2014 | SBEM v5.6.a | V24.0 | 7-May-19 |
| SBEM v5.4 | V22.0 | 23-May-18 | |||
| (V20.0) | (20-Feb-17) | ||||
| (v18.0) | (10-Sep-14) | ||||
| Bentley Systems (UK) Ltd | OpenBuildings Designer Energy Simulator | FI-SBEM software for Part L 2014 | SBEM v5.6.b | V 10.07.01 | 18-Dec-20 |
| DesignDatabase | FI-SBEM software for Part L 2014 | SBEM v5.6.a | V 26.06.00.10 | 18-Dec-20 | |
| SBEM v5.6.a | V 26.06.00.10 | 24-Apr-19 | |||
| SBEM v5.4.b | V 26.06.00.09 | 24-Sept-18 | |||
| SBEM v5.4 | V 26.06.00.08 | 25-May-18 | |||
| (V26.04.0.0) | (10-Dec-14) | ||||
| (v26.03.0.0) | (18–Sep-14) | ||||
| DesignBuilder Software | DesignBuilder SBEM | FI-SBEM software for Part L 2014 | SBEM v5.6.b | V6.1.9 | 4-Jan-21 |
| SBEM v5.6.b | V6.1.7 | 11-Sept-20 | |||
| SBEM v5.6.a | V6.0.1 | 8-Apr-19 | |||
| SBEM v5.4 | V5.4.0 | 25-May-18 | |||
| (V5.0.3) | (21-Mar-17) |
Page 2
#Source page 2
| (v4.2.0) | (29-Sep-14) | ||||
| Property – Tectonics Ltd | Lifespan SBEM | FI-SBEM software for Part L 2014 | SBEM v5.6.a | SBEM v5.6.a | 11-Apr-19 |
| SBEM v5.4 | SBEM v5.4.b | 18-May-18 | |||
| (SBEM v5.3a) | (21-Mar-17) | ||||
| (SBEM v5.2d) | (18-Sep-14) | ||||
| IES Ltd | Virtual Environment | FI-SBEM software for Part L 2014 | SBEM v5.6.b | V7.0.18 | 13-Jan-2023 |
| SBEM v5.6.b | V7.0.14 | 29-Apr-2022 | |||
| SBEM v5.6.b | V7.0.13 | 14-Oct-2021 | |||
| SBEM v5.6 | V7.0.11 | 24-Apr-2019 | |||
| SBEM v5.4 | V7.0.10 | 5-June-2018 | |||
| V7.0.10 | 5-June-2018 | ||||
| (V7.0.7) | (28-Feb-17) | ||||
| (V7.0.9) | (20 Mar-18) | ||||
| (V 7.0.4) | (20-Aug-15) | ||||
| (v 7.0.3) | (17-June-15) | ||||
| (v 7.0.2) | (28-Nov-14) | ||||
| Elmhurst Energy Systems Ltd | SBEM Online | FI-SBEM software for Part L 2014 | SBEM v5.4 | V3.01 | 15-May-18 |
| NES Ltd | NHER SBEM Online | FI-SBEM software for Part L 2014 | SBEM v5.2.d | No current approval | |
| (v1.4) | (23-Sep-14) | ||||
| BuildDesk Ltd | CarbonChecker | FI-SBEM software for Part L 2014 | SBEM v5.2.d | No current approval | |
| (v1.8.1.004) | (23-Sep-14) | ||||
| DSM | |||||
| Environmental Design Solution Ltd | TAS | DSM software for Part L 2014 | V 9.5.0 | 6 Mar 2020 | |
| V 9.4.4 | 12 Apr 2019 | ||||
| V 9.4.3 | 15 May 2018 | ||||
| (V9.4.1) | (2-Mar-17) | ||||
| (V 9.3.3) | (17-July-15) | ||||
| (v 9.3) | (02-Oct-14) | ||||
| Bentley Systems (UK) Ltd | Design Simulation | DSM software for Part L 2014 | No current approval from 4-May-2018 | ||
| (V26.06.00.05) | (28-Feb-17) | ||||
| (v 26.1.0.0) | (30-Apr-15) | ||||
| IES Ltd | Virtual Environment | DSM software for Part L 2014 | V7.0.19 | 27-Feb-23 | |
| V7.0.18 | 13-Jan-23 | ||||
| V7.0.14 | 29-Apr-22 | ||||
| V7.0.13 | 14-Oct-21 | ||||
| V7.0.11 | 24-Apr-19 | ||||
| V7.0.10 | 5-June-18 |
Page 3
#Source page 3
| (V7.0.9) | (20-Mar-18) | ||||
| (V 7.0.4) | (20-Aug-15) | ||||
| (v 7.0.3) | (22-June-15) | ||||
| DesignBuilder Software | DesignBuilder DSM | DSM software for Part L 2014 | V6.0.1 | 8-Apr-19 | |
| V5.4.0 | 25-May-18 | ||||
| (V5.3.0) | (26-Mar-18) |
* Please note that from time to time this list is revised to include new software applications or new versions of existing ones as they are approved.